
KS-8627DH煙密度測試儀是冷板烤漆檔噴涂外箱;采用觸屏+PLC控制,機(jī)械傳動半自動操作,可做到客戶的人性化操作界面的升級。
KS-8627DH煙密度測試儀符合的標(biāo)準(zhǔn)美國ASTM D2843、GB/T 8627建筑材料燃燒或分解的煙密度試驗(yàn)方法,是通過測量材料燃燒產(chǎn)生的煙氣中固體塵埃對光的反射面造成光通量的損失來評價煙密度大小。
KS-8627DH煙密度測試儀適用于塑料、石油材料、固態(tài)材料及其制品因靜態(tài)燃燒或灼熱所產(chǎn)煙量的性能測定。
KS-8627DH煙密度測試儀的性能指標(biāo)優(yōu)勢對比表:
產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示:

| ? | KS-8627DH | KS-8627D |
| 控制方式 | PLC+觸摸屏 | 普通機(jī)電控制型 |
| 點(diǎn)火方式 | 自動點(diǎn)火 | 自動點(diǎn)火 |
| 點(diǎn)火裝置 | 步進(jìn)驅(qū)動+軟件精準(zhǔn)定位 | 手推式 |
| 光電系統(tǒng) | 化學(xué)式 | 化學(xué)式 |
| 濾光片校正 | 根據(jù)不同規(guī)格濾光片軟件修正 | 根據(jù)不同規(guī)格濾光片手工調(diào)整儀表值 |
| 數(shù)據(jù)抄寫 | 自動記錄每15s光路透過率數(shù)值 | 數(shù)據(jù)人工抄寫 |
| SDR煙密度數(shù)值計算 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)束后自動計算 | 人工計算 |
| SDR煙密度發(fā)展曲線 | 系統(tǒng)自動合成 | 人工 |
| 試驗(yàn)報告 | 自動生成測試報告 | 人工 |
| 試驗(yàn)記錄 | 可調(diào)出10天內(nèi)的試驗(yàn)記錄數(shù)據(jù) | 無 |


滬公網(wǎng)安備31012002005935號