KS-1000SC砂塵試驗(yàn)箱
作者:今森檢測(cè) 發(fā)布時(shí)間:2022-10-12 10:14:26 訪問(wèn):0次

產(chǎn)品用途
KS-010SC砂塵試驗(yàn)箱適用于檢測(cè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn)。主要是模擬沙塵暴天氣對(duì)鎖具、汽摩零部件、密封件、電力儀表等產(chǎn)品所造成的破壞。
本設(shè)備依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 10485-2007、GB 2423.37-2006 試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn)La2,GB 4208-93 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼), GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 燈具外殼防護(hù)等級(jí),等一系列相關(guān)的外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)研制開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì)合理,操作簡(jiǎn)單,易于維護(hù),各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
型???號(hào) | KS-500 | KS-800 | KS-010 | KS-015 | KS-020 |
工作室 尺寸mm | 800×800 ×800 | 800×1000 ×1000 | ?1000×1000 ? ×1000 | 1000×1500 ?×1000 | 1200×2000 ×1200 |
功率 | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 3.5(kw) | 5.0(kw) | 6.0(kw) |
? 性 ? 能 ? 指 ? 標(biāo) | 粉塵 濃度 | 干燥滑石粉2~4Kg/?m3 |
粉塵 顆粒 | 1~10um(粒徑≤5um占50%以上) |
試驗(yàn) 溫度 | RT+10℃~80℃ |
氣流 速度 | 不超過(guò)2m/s |
篩網(wǎng) 間距 | 75μm |
試驗(yàn) 用塵 | 干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙囪灰等; |
? 運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 采用進(jìn)口液晶顯示,PLC編程控制,可分別對(duì)吹塵風(fēng)機(jī)、粉塵振動(dòng)和總試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制 |
輸出 方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; |
風(fēng)速 調(diào)節(jié) | 變頻器無(wú)調(diào)節(jié)風(fēng)速 |
傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω/MV |
加熱 系統(tǒng) | 管道包箍式云母片加熱圈 |
吹塵 系統(tǒng) | ? ? 離心式鼓風(fēng)機(jī)吹塵 |
保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱保護(hù) |
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) |
設(shè)備材料配置 | 外形 材料 | ? ? 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 |
內(nèi)膽 材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 |
門(mén)框 密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 |
標(biāo)準(zhǔn) 配置 | 不銹鋼樣品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(?50、?80、?100mm)1套 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了